více po prokliknutí
Poptávkový
formulář
formulář
Aktuálně
Rámové dřevostavby
RPRD2
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Rožnov pod Radhoštěm |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 148 m2 |
Užitná podlahová plocha | 237 m2 |
I. NP | Zádveří, domácí pracovna, hygiena, spíž, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, sklad zahradní techniky, kryté stání, terasa |
II. NP | 4 x pokoj, hygiena, herna |
MSCH
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Malenovice |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 129 m2 |
Užitná podlahová plocha | 193 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, technická místnost, koupelna, WC, spíž, kuchyň, jídelní kout, obývycí pokoj |
II. NP | Schodiště, chodba, šatna, koupelna, WC, pracovna, 2 x pokoj, ložnice |
LUHO
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Luhačovice |
Autor | Ing. arch. Zahořák |
Zastavěná plocha | 186 m2 |
Užitná podlahová plocha | 188 m2 |
I. PP | Vstupní hala, šatna, prostor pod schodištěm, technická místnost, sklad |
I. NP | Zádveří, kuchyň, pracovna, obývací pokoj, schodiště, 2 x pokoj, ložnice, šatna, chodba, koupelna, WC |
VEST
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Veselá - Zašová |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 108 m2 |
Užitná podlahová plocha | 151 m2 |
I. NP | kryté závětří, zádveří, chodba, obývací pokoj, jídelní kout, kuchyň, spíž, pokoj hostů, koupelna, technická místnost, krytá terasa |
II. NP | 3x pokoj, šatna, komora, koupelna , WC , chodba |
Rozsah dodávky | Hrubá dřevostavba včetně fasády, zastřešení a výplní exter. otvorů |
NPT
Typ objektu | Rekreační dům |
---|---|
Místo stavby | Nová Pláň |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 113 m2 |
Užitná podlahová plocha | 124 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, technická místnost, spíž, WC, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, sklad zahradní techniky a nářadí, stání automobilu |
II. NP | Schodiště, chodba, koupelna, 2 x pokoj, ložnice |
VKTS
Typ objektu | Rekreační dům |
---|---|
Místo stavby | Velké Karlovice - Bzové |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 90 m2 |
Užitná podlahová plocha | 141 m2 |
I. PP | Technická místnost |
I. NP | Zádveří, WC, koupelna, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj |
II. NP | Schodiště, chodba, 4 x pokoj, WC, koupelna |
PRBVG
Typ objektu | Rekreační dům |
---|---|
Místo stavby | Prostřední Bečva |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 61 m2 |
Užitná podlahová plocha | 67 m2 |
I. NP | Garáž, sklad zahradní techniky a nářadí, stání automobilu |
II. NP | Půda |
RPRSM
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Rožnov pod Radhoštěm |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 138 m2 |
Užitná podlahová plocha | 116 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, 2 x pokoj, ložnice, 2 x koupelna, technická místnost, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj |
HS
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Hájov |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 112 m2 |
Užitná podlahová plocha | 176 m2 |
I. NP | Stání automobilu, zádveří, technická místnost, hygiena, chodba, kuchyň, obývací pokoj, pracovna |
II. NP | Chodba, 2 x pokoj, ložnice, hygiena, lodžie |
SEJ
Typ objektu | Rekreační dům |
---|---|
Místo stavby | Senohraby |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 51 m2 |
Užitná podlahová plocha | 80 m2 |
I. NP | Obytná hala, kuchyň, koupelna |
II. NP | Schodiště, chodba, 2 x pokoj |
DLF
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Dolní Lhota u Luhačovic |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 96 m2 |
Užitná podlahová plocha | 149 m2 |
I. NP | Zádveří,chodba,pracovna,koupelna,WC,kuchyň,spíž,jídelní kout,obývací pokoj |
II. NP | Chodba,komora,3 x pokoj,hygiena,šatna |
MISIM
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Mikulůvka |
Zastavěná plocha | 149 m2 |
Užitná podlahová plocha | 125 m2 |
I. NP | Zádveří, WC, chodba, komora, koupelna, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, ložnice, 2 x pokoj |
RPRJE
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Rožnov pod Radhoštěm |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 91 m2 |
Užitná podlahová plocha | 174 m2 |
I. PP | Garáž, 2 x sklep |
I. NP | Schodiště, zádveří, chodba, hygiena, kuchyň, jídelna, obývací pokoj |
II. NP | Schodiště, chodba, hygiena, 2 x pokoj |
BOG
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Bílá - Konečná |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 84 m2 |
Užitná podlahová plocha | 100 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, technická místnost, spíž, WC, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, stání automobilu |
II. NP | Schodiště, chodba, koupelna, 2 x pokoj, ložnice |
VKKL
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Velké Karlovice |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 105 m2 |
Užitná podlahová plocha | 113 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, WC, technická místnost, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, stání automobilu |
II. NP | Schodiště, chodba, šatna, hygiena, 2 x pokoj, ložnice |
RPRPA
Typ objektu | Rekreační dům |
---|---|
Místo stavby | Rožnov pod Radhoštěm |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 45 m2 |
Užitná podlahová plocha | 69 m2 |
I. NP | Zádveří, hygiena, kuchyňka s jídelním koutem, obývací pokoj |
II. NP | Schodiště, chodba, komora, 2 x pokoj |
HBJ
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Horní Bečva |
Autor | Ing. Luděk Klíma |
Zastavěná plocha | 66 m2 |
Užitná podlahová plocha | 105 m2 |
I. NP | Zádveří, kuchyň, jídelna, obývací pokoj, hygiena |
II. NP | Chodba, 3 x pokoj, hygiena |
HK2
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Hukvaldy |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 108 m2 |
Užitná podlahová plocha | 186,7 m2 |
I. NP | Zádveří, technická místnost, komora, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, sklad zahradního nářadí, kolárna, kryté parkovací stání, terasa |
II. NP | 3 x pokoj, hygiena |
VKZ2
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Velké Karlovice |
Autor | Ing. Luděk Klíma |
Zastavěná plocha | 53 m2 |
Užitná podlahová plocha | 79 m2 |
I. NP | Zádveří, kuchyňský kout, obývací prostor, hygiena |
II. NP | 2 x pokoj |
VKZ
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Velké Karlovice |
Autor | Ing. Luděk Klíma |
Zastavěná plocha | 70 m2 |
Užitná podlahová plocha | 112 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, kuchyňský kout, jídelní kout, obývací pokoj, hygiena, spíž, ložnice |
II. NP | 2 x pokoj, chodba, hygiena |
SJ
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Soláň,okr. Vsetín |
Zastavěná plocha | 80,5 m2 |
Užitná podlahová plocha | 129,5 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, hygiena, obývací pokoj, kuchyň, jídelní kout |
II. NP | 3 x pokoj, chodba, WC |
SP
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Soláň,okr.Vsetín |
Zastavěná plocha | 88 m2 |
Užitná podlahová plocha | 147 m2 |
I. NP | zádveří, kuchyň s jídelnou, obývací pokoj, hygiena |
II. NP | 4 x pokoj, chodba |
MS
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Mikulůvka |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 146 m2 |
Užitná podlahová plocha | 233 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, obývací pokoj, kuchyň + jídelna, spíž, hygiena, domácí pracovna, pokoj hostů, šatna, garáž |
II. NP | Chodba, pracovna, 3 x pokoj, šatna, hygiena, lodžie, balkón |
KLK
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Komorní Lhotka |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 99 m2 |
Užitná podlahová plocha | 159 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, komora, kuchyň + jídelní kout, obývací pokoj, hygiena, pracovna, sklad, garáž |
II. NP | chodba, 2 x pokoj, pracovna, hygiena |
VKH
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Velké Karlovice |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 137,5 m2 |
Užitná podlahová plocha | 229,4 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, 2 x pokoj, kuchyň, jídelna, obývací pokoj, spíž, komora, hygiena |
II. NP | 2 x pokoj, 2 x šatna, chodba, hygiena, půdní prostor |
RPRS3
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Rožnov pod Radhoštěm |
Autor | Ing. arch. Karel Janča |
Zastavěná plocha | 113 m2 |
Užitná podlahová plocha | 182 m2 |
I. NP | Zádveří, obývací pokoj, kuchyň, jídelní kout, domácí pracovna, dílna, sklad, spíž, garáž, WC |
II. NP | 3 x pokoj, chodba, šatna, 2 x hygiena, šatna, půdní prostor |