více po prokliknutí
Poptávkový
formulář
formulář
Aktuálně
Sroubené pro bydlení s přetaženým zhlavím
RPRSK
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Rožnov pod Radhoštěm |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 109 m2 |
Užitná podlahová plocha | 180 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, domácí pracovna, WC, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, komora, terasa, zimní zahrada +( garáž, sklad, dílna, kryté stání ) |
II. NP | 3 x pokoj, pracovna, 2 x hygiena, chodba, komora, balkón |
Rozsah dodávky | Dřevostavba „na klíč“ |
BRCE
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Brňov |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 147 m2 |
Užitná podlahová plocha | 198 m2 |
I. NP | Technická místnost, zádveří, obytný prostor s jídelním a kuchyňským koutem, pracovna, WC, koupelna, sauna, odpočívárna, domácí pracovna |
II. NP | Obytná galerie, ložnice, 2 x pokoj, hygiena, šatna |
Rozsah dodávky | Dřevostavba „na klíč“ mimo ÚT |
PEDL
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Petrovice |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 148 m2 |
Užitná podlahová plocha | 228 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, domácí pracovna, hygiena, spíž, kuchyň, jídelna, obývací pokoj, pokoj hostů, garáž, technická místnost |
II. NP | Schodiště, chodba, WC, koupelna, ložnice, šatna, pracovna, pokoj, galerie, půda |
Rozsah dodávky | Horní dřevostavba „na klíč“ mimo TZB |
TMVR
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Tmáň |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 147 m2 |
Užitná podlahová plocha | 194 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, technická místnost, WC, koupelna, spíž, kuchyň, jídelna, obývací pokoj |
II. NP | Schodiště, chodba, komora, WC, koupelna, ložnice, pracovna, 2 x pokoj |
Rozsah dodávky | Horní dřevostavba „na klíč“ mimo TZB a krytinu |
BNMS
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Branky na Moravě |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 154 m2 |
Užitná podlahová plocha | 404 m2 |
I. PP | 3x garáž, kotelna, prádelna, fitnes, sauna, WC , sklad |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, hygiena, spíž, kuchyň, jídelna, obývací pokoj, pokoj hostů, zimní zahrada, terasa |
II. NP | Chodba, hygiena, šatna, ložnice, pracovna, 2 x pokoj, 2 x lodžie |
Rozsah dodávky | Horní dřevostavba „na klíč“ mimo TZB a krytinu |
KPPP
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Karlov pod Pradědem |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 140 m2 |
Užitná podlahová plocha | 313 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, hygiena, technická místnost, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, 2 x terasa |
II. NP | Galerie, chodba, 4 x pokoj, hala, hygiena, balkón |
Rozsah dodávky | Horní dřevostavba „na klíč“ mimo TZB a krytinu |
HK
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Hrádek,okr.Hradec Králové |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 78 m2 |
Užitná podlahová plocha | 100 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, hygiena, kotelna, pracovna, kuchyň, jídelní kout, obývací část |
II. NP | 3 x pokoj, WC, chodba, balkón |
Rozsah dodávky | Horní dřevostavba „na klíč“ mimo TZB |
LPPP
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Ludvíkov pod Pradědem |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 130 m2 |
Užitná podlahová plocha | 208 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, pracovna, chodba, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, pokoj, hygiena, zimní zahrada, balkón, terasa |
II. NP | Chodba, galerie, 3 x pokoj, šatna, komora, hygiena, 2 x balkón |
Rozsah dodávky | Horní dřevostavba „na klíč“ mimo TZB a krytinu |
KJ
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Kopidlo u Plzně |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 105 m2 |
Užitná podlahová plocha | 173 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, komora, pracovna, hygiena/technická místnost,spíž,kuchyň,jídelní kout,obývací pokoj,sauna,sklad |
II. NP | Chodba,hygiena,ložnice,2 x pokoj,komora |
Rozsah dodávky | Hrubá dřevostavba |
VK
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Vendryně |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 165 m2 |
Užitná podlahová plocha | 264 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, hygiena, technická místnost, obývací pokoj, kuchyň, jídelní kout, spíž, terasa, sklad, garáž, park.stání |
II. NP | Chodba, hygiena, komora, šatna, 3 x pokoj, pracovna, balkón |
Rozsah dodávky | Hrubá dřevostavba |
KPOV
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Kunčice pod Ondřejníkem |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 135 m2 |
Užitná podlahová plocha | 216 m2 |
I. NP | Zádveří, kuchyňský kout, jídelní kout, obývací pokoj, spíž, hygiena, technická místnost, garáž |
II. NP | Galerie, 2 x pokoj, 2 x šatna, hygiena, balkon |
Rozsah dodávky | Horní dřevostavba „na klíč“ mimo TZB |
PB
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Pstruží |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 175 m2 |
Užitná podlahová plocha | 280 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, WC, chodba, kotelna, pokoj hostů, domácí pracovna, kuchyň, spíž, jídelna, obýv. pokoj, fitnes-lázeň, sauna |
II. NP | Hala, 3 x pokoj, šatna, lázeň, WC, 2 x lodžie |
Rozsah dodávky | Hrubá dřevostavba včetně zastřešení a výplní exter. otvorů |
HPBHB
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Hradiště pod Babí Horou |
Autor | Ing. Helena Jurošová, Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 237 m2 |
Užitná podlahová plocha | 334 m2 |
I. NP | Chodba, kuchyň, jídelna, obývací pokoj, pokoj, technická místnost, hygiena, garáž, sklad, přístřešek |
II. NP | Galerie, pracovna, 2 x pokoj, šatna, hygiena, balkón |
Rozsah dodávky | Hrubá dřevostavba |
MB
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Míšovice, okr. Znojmo |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 209 m2 |
Užitná podlahová plocha | 360 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, kuchyň, spíž, jídelní kout, obývací pokoj, 2 x pokoj, garáž, kryté stání, terasa |
II. NP | Chodba, 3 x pokoj, hygiena, půdní prostor, 2 x balkón |
Rozsah dodávky | Hrubá dřevostavba |
BB
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Bruntál |
Autor | Ing. arch. Milan Dvořák, Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 186 m2 |
Užitná podlahová plocha | 297 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, vstupní hala, kuchyň, jídelna,WC, technická místnost, garáž |
II. NP | 3 x pokoj, 2 x koupelna, galerie, 3 x balkón |
Rozsah dodávky | Horní dřevostavba „na klíč“ mimo TZB |
NPS2
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Nová Pláň |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 120 m2 |
Užitná podlahová plocha | 193 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, hygiena, technická místnost, sklad, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, terasa |
II. NP | Galerie, 4 x pokoj, hygiena, šatna, balkón |
Rozsah dodávky | Hrubá dřevostavba |
NPJ
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Nová Pláň |
Autor | Ing. arch. Milan Dvořák |
Zastavěná plocha | 188 m2 |
Užitná podlahová plocha | 285 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, kuchyně, komora, hala, 2 x pokoj, hygiena, průjezd |
II. NP | 5 x pokoj, galerie, hygiena, chodba, terasa |
Rozsah dodávky | Hrubá dřevostavba |
NPS
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Nová Pláň |
Autor | Ing. arch. Milan Dvořák |
Zastavěná plocha | 209 m2 |
Užitná podlahová plocha | 274 m2 |
I. NP | Vstupní hala, šatna, ložnice, obytná hala, kuchyň, spíž, chodba, pracovna, sklad, garáž, krytý průjezd |
II. NP | 3 x pokoj, chodba, hygiena, balkón |
Rozsah dodávky | Hrubá dřevostavba |
NPP
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Nová Pláň |
Autor | Ing. arch. Milan Dvořák |
Zastavěná plocha | 150 m2 |
Užitná podlahová plocha | 216 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, kuchyň, jídelna, obývací pokoj, hygiena, technická místnost |
II. NP | Chodba, 3 x pokoj, šatna, hygiena |
Rozsah dodávky | Hrubá dřevostavba |
NPM
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Nová Pláň |
Autor | Ing. arch. Milan Dvořák |
Zastavěná plocha | 230 m2 |
Užitná podlahová plocha | 263 m2 |
I. NP | Vstupní hala, jídelní kout, kuchyňský kout, obývací hala, ložnice, hygiena, garáž, dílna+kotelna |
II. NP | Galerie, 2 x pokoj, odpočívárna, hygiena, terasa, balkón |
Rozsah dodávky | Hrubá dřevostavba |
NPMA
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Nová Pláň |
Autor | Ing. arch. Milan Dvořák |
Zastavěná plocha | 170 m2 |
Užitná podlahová plocha | 235 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, vstupní hala, ložnice, obývací pokoj, hala, chodba, hygiena, kuchyň, spíž, technická místnost |
II. NP | 3 x pokoj, 2 x koupelna, galerie, 2 x balkón |
Rozsah dodávky | Hrubá dřevostavba |
VKJUR
Typ objektu | Rekreační dům |
---|---|
Místo stavby | Velké Karlovice |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 110 m2 |
Užitná podlahová plocha | 148 m2 |
I. PP | 2 x sklep |
I. NP | Zádveří, šatna, technická místnost, koupelna, WC, spíž, kuchyň, obývací pokoj |
II. NP | Schodiště. chodba, ochoz, galerie, hygiena, pokoj, ložnice |
TYLFO
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Tylovice |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 128 m2 |
Užitná podlahová plocha | 162 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, spíž, kuchyň, jídelna, obývací pokoj, ložnice, šatna, WC, koupelna, technická místnost |
II. NP | Schodiště, chodba, WC, koupelna, 3 x pokoj, šatna |
RPRZI
Typ objektu | Rekreační dům |
---|---|
Místo stavby | Rožnov pod Radhoštěm |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 60 m2 |
Užitná podlahová plocha | 94 m2 |
I. NP | Kryté závětří, zádveří, obytný pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna, technický kout |
II. NP | 2xpokoj, WC, galarie , |
Rozsah dodávky | Horní dřevostavba „na klíč“ mimo TZB |
NM
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Návsí |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 77 m2 |
Užitná podlahová plocha | 126 m2 |
I. NP | Zádveří, technická místnost, hygiena, kuchyňský kout, obytná část |
II. NP | pokoj |
Rozsah dodávky | Dřevostavba „na klíč“ |
RPRSP
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Rožnov pod Radhoštěm |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 115 m2 |
Užitná podlahová plocha | 282 m2 |
I. PP | Chodba, prádelna, posilovna, kotelna, sklad, vinný sklípek, 2 x sklep |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, hygiena, komora, terasa |
II. NP | Chodba, šatna, ložnice, pracovna, 2 x pokoj, WC, koupelna |
Rozsah dodávky | Horní dřevostavba „na klíč“ mimo TZB a krytinu |
HBV
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Horní Bečva |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 173 m2 |
Užitná podlahová plocha | 280 m2 |
I. NP | Zádveří, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, 2 x pracovna, hygiena, komora, technická místnost, garáž |
II. NP | Galerie, šatna, hygiena, 2 x pokoj |
Rozsah dodávky | Dřevostavba „na klíč“ |
BNOM
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Bystřice nad Olší |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 199 m2 |
Užitná podlahová plocha | 511 m2 |
I. PP | Zádveří, chodba, sklad zahradní techniky, garáž, hygiena, sklep, technická místnost, sklad, pracovna |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, relaxační místnost, sauna, WC, 2 x terasa |
II. NP | Chodba, 2 x hygiena, ložnice, šatna, 2 x pokoj, herna, balkón |
Rozsah dodávky | Horní dřevostavba na klíč mimo TZB |
DB
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Dačice |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 109 m2 |
Užitná podlahová plocha | 220 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, hygiena, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, balkón, garáž |
II. NP | 3 x pokoj, pracovna, hygiena, chodba, balkón, půda |
Rozsah dodávky | Hrubá dřevostavba |
KOSR
Typ objektu | Rekreační dům |
---|---|
Místo stavby | Košařiska |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 42 m2 |
Užitná podlahová plocha | 95 m2 |
RASV
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Ratiboř |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 113 m2 |
Užitná podlahová plocha | 120 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, technická místnost, WC, spíž, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, sklad |
II. NP | Schodiště, chodba, koupelna, ložnice, šatna, 2 x pokoj |
HAMI
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Halenkov |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 133 m2 |
Užitná podlahová plocha | 175 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, hygiena, technická místnost, spíž, pracovna, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj |
II. NP | Schodiště, chodba, WC, koupelna, ložnice, šatna, 2 x pokoj |
KRHU
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Krnov |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 135 m2 |
Užitná podlahová plocha | 197 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, WC, technická místnost, obývací pokoj, jídelní kout, kuchyň, spíž |
II. NP | Schodiště, chodba, WC, koupelna, ložnice, pracovna, 2 x pokoj |
PRBCI
Typ objektu | Rekreační dům |
---|---|
Místo stavby | Prostřední Bečva |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 129 m2 |
Užitná podlahová plocha | 257 m2 |
I. PP | Chodba, komora, sklep, garáž |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, schodiště, WC, koupelna, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj |
II. NP | Schodiště, chodba, WC, koupelna, 3 x pokoj, ložnice |